Lady, Permatasari (2016) Reaksi Pasar Modal Indonesia Atas Pemilu Presiden 9 Juli 2014 (Studi Kasus Saham Kompas100 Di Bursa Efek Indonesia). Undergraduate thesis, Universitas Wijaya Putra.
0110000002091.pdf
Restricted to Registered users only
Download (7MB) | Request a copy
Official URL: https://repository.uwp.ac.id/id/eprint/473
Abstract
Secara Umum Pasar Modal Adalah Suatu Sistem Keuangan Yang Terorganisir Termasuk Didalamnya
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pasar modal, saham |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Department: | S1 - Manajemen |
| Depositing User: | Perpustakaan UWP |
| Contributors: | Contribution Name NIDN Email |
| Date Deposited: | 07 Mar 2025 03:56 |
| Last Modified: | 07 Mar 2025 03:56 |
| URI: | https://repository.uwp.ac.id/id/eprint/473 |

