Paulina, Rambu Nguju Piga (2014) Pengaruh likuiditas dan pertumbuhan laba terhadap kinerja keunagan pada perusahaan pertambangan nasional yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Undergraduate thesis, Universitas Wijaya Putra.
0110000001202.pdf
Restricted to Registered users only
Download (19MB) | Request a copy
Official URL: https://repository.uwp.ac.id/id/eprint/1966
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengaruh likuiditas dan pertumbuhan laba, terhadap kinerja keunagan, Dan perusahaan pertambangan nasional yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 |
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Department: | S1 - Manajemen |
| Depositing User: | Perpustakaan UWP |
| Contributors: | Contribution Name NIDN Email |
| Date Deposited: | 10 Apr 2025 10:38 |
| Last Modified: | 10 Apr 2025 10:39 |
| URI: | https://repository.uwp.ac.id/id/eprint/1966 |

